- ·上一篇文章:新疆伊犁州直事業單位2021年招聘554名工作人員
- ·下一篇文章:廣元2015年中學教師招聘考試真題及答案解析【整理版】
德州禹城市事業單位2021年招聘工作人員擬聘用人員名單
根據《2021年禹城市事業單位公開招聘工作人員簡章》規定,經報名、筆試、面試、資格審查、考察體檢等程序,現將2021年禹城市事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單予以公示,公示期7個工作日,監督電話0534-7365928。
經公示無異議后,辦理聘用手續。9月6日,綜合類和報考德州機電工程學校的考生到市人社局二樓干部科領取《聘用通知書》,衛生類考生到市衛健局人事科領取《聘用通知書》。請各位考生注意保持通訊暢通。
禹城市人力資源和社會保障局
2021年8月26日
2021年禹城市事業單位公開招聘工作人員 擬聘用人員名單 | |||||||
考號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
2103240705430 | 尚志偉 | 男 | 黨校 | 14001-綜合類 | 61.5 | 87.00 | 74.25 |
2103240700122 | 高明凱 | 男 | 融媒體中心 | 14002-綜合類 | 66.6 | 83.80 | 75.20 |
2103240704813 | 顧浩 | 男 | 融媒體中心 | 14002-綜合類 | 63.6 | 86.60 | 75.10 |
2103240704307 | 柴魯瑤 | 女 | 融媒體中心 | 14002-綜合類 | 65 | 84.90 | 74.95 |
2103240809728 | 張偉靖 | 女 | 融媒體中心 | 14002-綜合類 | 62 | 87.60 | 74.80 |
2103240707116 | 郭高云 | 女 | 融媒體中心 | 14003-綜合類 | 60.3 | 89.60 | 74.95 |
2103240811715 | 李昊 | 男 | 融媒體中心 | 14004-綜合類 | 66.2 | 88.20 | 77.20 |
2103240813022 | 石璐瑤 | 女 | 事業單位績效評估中心 | 14005-綜合類 | 59.1 | 84.60 | 71.85 |
2103240810113 | 董曉 | 女 | 市直機關黨員教育服務中心 | 14006-綜合類 | 66.8 | 83.10 | 74.95 |
2103240810915 | 絮冠眉 | 女 | 老干部活動中心 | 14007-綜合類 | 63.4 | 85.30 | 74.35 |
2103240705516 | 王犖嬋 | 女 | 優化營商環境服務中心 | 14008-綜合類 | 75.3 | 83.50 | 79.40 |
2103240811529 | 張寒松 | 男 | 優化營商環境服務中心 | 14008-綜合類 | 72.8 | 84.80 | 78.80 |
2103240812109 | 劉勝勇 | 男 | 優化營商環境服務中心 | 14008-綜合類 | 69.9 | 83.80 | 76.85 |
2103240707804 | 范龍震 | 男 | 優化營商環境服務中心 | 14009-綜合類 | 56.6 | 84.60 | 70.60 |
2103240813313 | 李文琦 | 女 | 工業企業服務保障中心 | 14010-綜合類 | 66.8 | 90.20 | 78.50 |
2103240706005 | 楊廷偉 | 男 | 工業企業服務保障中心 | 14011-綜合類 | 65.5 | 87.00 | 76.25 |
2103240702708 | 王鵬 | 男 | 社會救助服務中心 | 14012-綜合類 | 68.5 | 82.80 | 75.65 |
2103240811006 | 朱國梁 | 男 | 殯儀館 | 14013-綜合類 | 59.4 | 85.80 | 72.60 |
2103240809301 | 任明浩 | 男 | 殯儀館 | 14014-綜合類 | 68.6 | 86.00 | 77.30 |
2103240707303 | 劉偉 | 男 | 山東省禹城市公證處 | 14015-綜合類 | 68.7 | 82.80 | 75.75 |
2103240810726 | 胡玉松 | 男 | 非稅收入運行中心 | 14016-綜合類 | 65.6 | 81.20 | 73.40 |
2103240813501 | 馬瑞 | 男 | 非稅收入運行中心 | 14017-綜合類 | 62.7 | 87.60 | 75.15 |
2103240812705 | 李奧婷 | 女 | 非稅收入運行中心 | 14018-綜合類 | 63.6 | 84.20 | 73.90 |
2103240705206 | 徐杰 | 女 | 勞動保障綜合執法大隊 | 14019-綜合類 | 67.1 | 88.00 | 77.55 |
2103240809526 | 譚美娟 | 女 | 勞動人事爭議仲裁院 | 14020-綜合類 | 56.8 | 81.80 | 69.30 |
2103240701601 | 邵沙沙 | 女 | 不動產登記中心 | 14021-綜合類 | 62.6 | 85.00 | 73.80 |
2103240700510 | 劉嘉偉 | 男 | 自然資源綜合執法大隊 | 14022-綜合類 | 59.2 | 88.00 | 73.60 |
2103240707915 | 孫浩然 | 男 | 自然資源綜合執法大隊 | 14023-綜合類 | 63.4 | 88.80 | 76.10 |
2103240811325 | 孫童 | 女 | 交通運輸事業發展中心 | 14024-綜合類 | 65.2 | 88.00 | 76.60 |
2103240812106 | 趙榮偉 | 男 | 交通運輸綜合執法大隊 | 14025-綜合類 | 66.9 | 87.80 | 77.35 |
2103240705027 | 朱緒 | 男 | 交通運輸綜合執法大隊 | 14025-綜合類 | 62.4 | 87.00 | 74.70 |
2103240812303 | 郝志民 | 男 | 水利保障服務中心 | 14026-綜合類 | 59 | 87.40 | 73.20 |
2103240708107 | 周秀秀 | 女 | 農村財經管理服務中心 | 14027-綜合類 | 68.5 | 87.20 | 77.85 |
2103240813521 | 張小燕 | 女 | 農村財經管理服務中心 | 14027-綜合類 | 65.7 | 85.20 | 75.45 |
2103240809816 | 孟雪 | 女 | 農村財經管理服務中心 | 14027-綜合類 | 60.4 | 90.40 | 75.40 |
2103240702305 | 邵澤楠 | 女 | 農業綜合執法大隊 | 14028-綜合類 | 50 | 86.00 | 68.00 |
2103240808915 | 張恩來 | 男 | 電子商務發展服務中心 | 14029-綜合類 | 67 | 84.00 | 75.50 |
2103240808606 | 張彤 | 男 | 文化市場綜合執法大隊 | 14030-綜合類 | 61.3 | 85.80 | 73.55 |
2103240703207 | 董亞男 | 女 | 衛生健康中心 | 14031-綜合類 | 59.6 | 90.00 | 74.80 |
2103240808409 | 李文慧 | 女 | 衛生健康中心 | 14031-綜合類 | 56.3 | 83.40 | 69.85 |
2103240703008 | 孫曉慶 | 男 | 疾病預防控制中心 | 14032-綜合類 | 59.5 | 86.40 | 72.95 |
2103240812208 | 丁小霞 | 女 | 疾病預防控制中心 | 14033-綜合類 | 68.7 | 84.60 | 76.65 |
2103240810823 | 夏雪 | 女 | 人民醫院 | 14034-綜合類 | 60.5 | 85.00 | 72.75 |
2103240810705 | 肖兵 | 男 | 人民醫院 | 14035-綜合類 | 48 | 85.60 | 66.80 |
2103240707621 | 許悅 | 女 | 人民醫院 | 14036-綜合類 | 55.5 | 83.80 | 69.65 |
2103240702326 | 何文慧 | 女 | 人民醫院 | 14037-綜合類 | 66.3 | 85.20 | 75.75 |
2103240701312 | 王樂陽 | 男 | 人民醫院 | 14038-綜合類 | 71.1 | 89.40 | 80.25 |
2103240813424 | 吳志通 | 男 | 中醫院 | 14039-綜合類 | 65.7 | 85.80 | 75.75 |
2103240700230 | 李先濟 | 男 | 退役軍人服務中心 | 14040-綜合類 | 47 | 85.40 | 66.20 |
2103240702325 | 王靜雅 | 女 | 退役軍人服務中心 | 14041-綜合類 | 66.5 | 89.00 | 77.75 |
2103240701910 | 劉鵬緒 | 男 | 應急指揮中心 | 14042-綜合類 | 64.7 | 83.60 | 74.15 |
2103240701201 | 季巖 | 女 | 內部審計指導中心 | 14043-綜合類 | 65.4 | 86.20 | 75.80 |
2103240704130 | 李振振 | 男 | 內部審計指導中心 | 14044-綜合類 | 66.4 | 91.00 | 78.70 |
2103240811903 | 李雪霏 | 女 | 政府投資審計中心 | 14045-綜合類 | 63 | 82.80 | 72.90 |
2103240812812 | 張帥帥 | 男 | 政府投資審計中心 | 14046-綜合類 | 59.1 | 82.40 | 70.75 |
2103240706408 | 謝文杰 | 女 | 政務服務中心 | 14047-綜合類 | 66.8 | 83.10 | 74.95 |
2103240809828 | 劉蔚彤 | 女 | 政務服務中心 | 14048-綜合類 | 56.5 | 86.80 | 71.65 |
2103240810830 | 劉斯維 | 女 | 政務服務中心 | 14048-綜合類 | 56 | 86.60 | 71.30 |
2103240704821 | 崔竹青 | 女 | 市場監管服務中心 | 14050-綜合類 | 67.8 | 86.80 | 77.30 |
2103240706806 | 楊森 | 男 | 市場監管服務中心 | 14050-綜合類 | 66.6 | 85.30 | 75.95 |
2103240703709 | 田悅 | 女 | 消費者權益保障中心 | 14051-綜合類 | 55.1 | 86.40 | 70.75 |
2103240702619 | 戴錦川 | 男 | 綜合執法保障中心 | 14052-綜合類 | 61.7 | 84.60 | 73.15 |
2103240700225 | 王芯然 | 女 | 綜合執法保障中心 | 14053-綜合類 | 54.8 | 81.60 | 68.20 |
2103240700430 | 王傳龍 | 男 | 環境衛生服務中心 | 14054-綜合類 | 64.7 | 82.40 | 73.55 |
2103240707503 | 趙雅芝 | 女 | 經濟普查中心 | 14055-綜合類 | 64.3 | 84.50 | 74.40 |
2103240705508 | 李守波 | 男 | 經濟普查中心 | 14056-綜合類 | 65.1 | 81.00 | 73.05 |
2103240811829 | 韓潤澤 | 男 | 社會經濟調查隊 | 14057-綜合類 | 61.5 | 84.80 | 73.15 |
2103240810218 | 于學斌 | 男 | 醫療保險事業中心 | 14058-綜合類 | 66.4 | 81.80 | 74.10 |
2103240701418 | 王素巖 | 女 | 大禹文化產業發展中心 | 14059-綜合類 | 69.8 | 83.20 | 76.50 |
2103240707829 | 楊淑涵 | 女 | 大禹文化產業發展中心 | 14060-綜合類 | 59.7 | 84.40 | 72.05 |
2103240707114 | 禚倩 | 女 | 地方金融風險防控中心 | 14061-綜合類 | 67.4 | 86.00 | 76.70 |
2103240810101 | 楊曉宇 | 男 | 規劃編纂設計中心 | 14062-綜合類 | 64.5 | 90.00 | 77.25 |
2103240811308 | 張寶康 | 男 | 規劃編纂設計中心 | 14063-綜合類 | 59.7 | 84.20 | 71.95 |
2103240704328 | 李明輝 | 女 | 公用事業發展中心 | 14064-綜合類 | 61.6 | 84.60 | 73.10 |
2103240701713 | 張尉彬 | 男 | 公用事業發展中心 | 14065-綜合類 | 58.9 | 82.20 | 70.55 |
2103240703711 | 馮偉 | 女 | 消防救援服務中心 | 14066-綜合類 | 59.3 | 90.20 | 74.75 |
2103240809107 | 程玥 | 女 | 消防救援服務中心 | 14066-綜合類 | 64.1 | 81.60 | 72.85 |
2103240812513 | 王碩 | 女 | 消防救援服務中心 | 14067-綜合類 | 61.4 | 81.60 | 71.50 |
2103240707125 | 解建森 | 男 | 民兵訓練基地 | 14068-綜合類 | 67.6 | 83.20 | 75.40 |
2103240810307 | 張文昌 | 男 | 園林服務中心 | 14069-綜合類 | 36.9 | 81.80 | 59.35 |
2103240702716 | 劉珂 | 男 | 園林服務中心 | 14070-綜合類 | 61 | 80.00 | 70.50 |
2103240702727 | 董鵬 | 男 | 市中街道辦事處 糖城社區 | 14071-綜合類 | 71.7 | 86.00 | 78.85 |
2103240810114 | 葛星 | 女 | 市中街道辦事處 濼清社區 | 14071-綜合類 | 67.2 | 88.90 | 78.05 |
2103240702508 | 劉海玲 | 女 | 市中街道辦事處 漢槐社區 | 14071-綜合類 | 66.5 | 87.40 | 76.95 |
2103240704602 | 韓澤 | 男 | 市中街道辦事處 群賢居社區 | 14071-綜合類 | 64.1 | 89.60 | 76.85 |
2103240707218 | 曲正昊 | 男 | 市中街道辦事處 迎賓社區 | 14071-綜合類 | 71.5 | 80.40 | 75.95 |
2103240811321 | 李秀娟 | 女 | 禹興街道辦事處 古城社區 | 14071-綜合類 | 63.4 | 88.20 | 75.80 |
2103240808428 | 劉迪一 | 女 | 十里望回族鎮 禹澤社區 | 14071-綜合類 | 63.1 | 88.40 | 75.75 |
2103240700120 | 邢悅 | 女 | 十里望回族鎮 禹跡社區 | 14071-綜合類 | 66.5 | 83.90 | 75.20 |
2103240705005 | 李永 | 男 | 倫鎮政府 | 14072-綜合類 | 74.6 | 85.80 | 80.20 |
2103240808826 | 李志偉 | 男 | 房寺鎮政府 | 14072-綜合類 | 70.3 | 85.70 | 78.00 |
2103240701417 | 馮爍 | 女 | 十里望回族鎮政府 | 14072-綜合類 | 67.3 | 88.60 | 77.95 |
2103240810602 | 張光明 | 男 | 張莊鎮政府 | 14072-綜合類 | 69 | 86.80 | 77.90 |
2103240706717 | 李文建 | 男 | 梁家鎮政府 | 14072-綜合類 | 71.8 | 83.80 | 77.80 |
2103240808506 | 王玉仲 | 男 | 梁家鎮政府 | 14072-綜合類 | 66.4 | 89.00 | 77.70 |
2103240706424 | 楊寧 | 男 | 辛店鎮政府 | 14072-綜合類 | 67.4 | 87.90 | 77.65 |
2103240809402 | 馬永凱 | 男 | 安仁鎮政府 | 14072-綜合類 | 68.3 | 85.60 | 76.95 |
2103240813110 | 劉爽爽 | 女 | 安仁鎮政府 | 14072-綜合類 | 68.8 | 84.40 | 76.60 |
2103240703816 | 劉洋 | 男 | 莒鎮政府 | 14072-綜合類 | 65.3 | 87.40 | 76.35 |
2103240813122 | 王茹茹 | 女 | 莒鎮政府 | 14072-綜合類 | 67.6 | 84.80 | 76.20 |
2103240708324 | 楊曉慧 | 女 | 莒鎮政府 | 14072-綜合類 | 63.8 | 88.60 | 76.20 |
2103240812015 | 劉緒策 | 男 | 辛寨鎮政府 | 14072-綜合類 | 64.3 | 87.80 | 76.05 |
2103240702016 | 韓香飛 | 男 | 辛寨鎮政府 | 14072-綜合類 | 67.6 | 83.80 | 75.70 |
2103240809703 | 張德龍 | 男 | 房寺鎮政府 | 14073-綜合類 | 57.3 | 86.60 | 71.95 |
2103240701105 | 方曉萌 | 男 | 張莊鎮政府 | 14073-綜合類 | 60.7 | 83.00 | 71.85 |
2103240810910 | 尹志遠 | 男 | 倫鎮政府 | 14073-綜合類 | 55.3 | 83.90 | 69.60 |
2103240706014 | 張軍 | 男 | 辛店鎮政府 | 14073-綜合類 | 55.1 | 83.80 | 69.45 |
2103240702205 | 李寧寧 | 女 | 市中街道辦事處 紅旗社區 | 14074-綜合類 | 63.1 | 89.60 | 76.35 |
2103240811123 | 張南 | 女 | 禹興街道辦事處 站南社區 | 14074-綜合類 | 65.6 | 85.90 | 75.75 |
2103240809021 | 張志敏 | 女 | 禹興街道辦事處 | 14075-綜合類 | 45.2 | 80.30 | 62.75 |
2103240811330 | 楊真 | 女 | 德州機電工程學校(地理教師) | 14076-綜合類 | 53.2 | 86.20 | 69.70 |
2103240700527 | 郝靜文 | 女 | 德州機電工程學校(政治教師) | 14077-綜合類 | 60.4 | 87.60 | 74.00 |
2103240810614 | 劉超 | 女 | 德州機電工程學校(生物教師) | 14078-綜合類 | 58 | 85.80 | 71.90 |
2103240815214 | 宋雅心 | 女 | 德州機電工程學校 | 14079-衛生類 | 75 | 85.60 | 80.30 |
2103240816002 | 孫玥 | 女 | 德州機電工程學校 | 14080-衛生類 | 76 | 79.00 | 77.50 |
2103240815216 | 劉玉華 | 女 | 德州機電工程學校 | 14081-衛生類 | 59 | 87.00 | 73.00 |
2103240816910 | 楊謝宇 | 女 | 城區社區衛生服務中心 | 14082-衛生類 | 71.5 | 88.00 | 79.75 |
2103240815622 | 司玉平 | 女 | 城區社區衛生服務中心 | 14082-衛生類 | 73 | 81.00 | 77.00 |
2103240814922 | 李搏雯 | 女 | 城區社區衛生服務中心 | 14082-衛生類 | 69.5 | 84.00 | 76.75 |
2103240814101 | 韓晴 | 女 | 城區社區衛生服務中心 | 14083-衛生類 | 68 | 83.00 | 75.50 |
2103240815708 | 楊秀梅 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 75.5 | 84.94 | 80.22 |
2103240813715 | 徐曉蔓 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 71 | 87.60 | 79.30 |
2103240814309 | 董之浩 | 男 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 70 | 87.60 | 78.80 |
2103240814824 | 邵懷凱 | 男 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 68.5 | 88.99 | 78.75 |
2103240816119 | 王龍飛 | 男 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 73.5 | 83.63 | 78.57 |
2103240815316 | 王龍濤 | 男 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 69 | 87.40 | 78.20 |
2103240816809 | 李夢嘉 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 68 | 87.87 | 77.94 |
2103240815410 | 李靈玉 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 73 | 82.45 | 77.73 |
2103240815911 | 劉芮鴿 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 69 | 86.37 | 77.69 |
2103240813708 | 王國安 | 男 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 71 | 84.22 | 77.61 |
2103240814420 | 盧訓文 | 男 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 74.5 | 80.65 | 77.58 |
2103240814504 | 宋世征 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 70 | 83.83 | 76.92 |
2103240815117 | 孫雨瑤 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 67 | 86.21 | 76.61 |
2103240815430 | 劉世奇 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 64.5 | 88.39 | 76.45 |
2103240816702 | 郭玉 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 69.5 | 82.83 | 76.17 |
2103240814218 | 段艷霞 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 68.5 | 82.97 | 75.74 |
2103240816705 | 張悅 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 69 | 81.64 | 75.32 |
2103240816126 | 張珂欣 | 女 | 人民醫院 | 14084-衛生類 | 64.5 | 86.01 | 75.26 |
2103240816323 | 毛渝鑫 | 女 | 人民醫院 | 14085-衛生類 | 74.5 | 86.80 | 80.65 |
2103240815107 | 劉紫琪 | 女 | 人民醫院 | 14085-衛生類 | 73.5 | 82.50 | 78.00 |
2103240816502 | 劉淑賢 | 女 | 人民醫院 | 14087-衛生類 | 65 | 85.60 | 75.30 |
2103240815026 | 譚新敏 | 女 | 人民醫院 | 14090-衛生類 | 69 | 83.20 | 76.10 |
2103240815714 | 劉換 | 女 | 人民醫院 | 14091-衛生類 | 70 | 84.40 | 77.20 |
2103240814030 | 苑新心 | 女 | 人民醫院 | 14091-衛生類 | 71.5 | 79.60 | 75.55 |
2103240814015 | 秦娟 | 女 | 人民醫院 | 14091-衛生類 | 69 | 81.00 | 75.00 |
2103240815729 | 王璐瑜 | 女 | 人民醫院 | 14092-衛生類 | 67 | 84.80 | 75.90 |
2103240814211 | 魏吉海 | 男 | 人民醫院 | 14092-衛生類 | 66 | 80.60 | 73.30 |
2103240814121 | 程紹民 | 男 | 人民醫院 | 14093-衛生類 | 72 | 86.20 | 79.10 |
2103240813725 | 周仲英 | 女 | 人民醫院 | 14095-衛生類 | 76 | 89.80 | 82.90 |
2103240814318 | 王璨 | 男 | 人民醫院 | 14095-衛生類 | 73 | 90.20 | 81.60 |
2103240816228 | 王天慧 | 女 | 人民醫院 | 14095-衛生類 | 70.5 | 88.40 | 79.45 |
2103240815906 | 焦健 | 女 | 人民醫院 | 14095-衛生類 | 73.5 | 84.00 | 78.75 |
2103240813815 | 楊鑫 | 男 | 人民醫院 | 14096-衛生類 | 78 | 82.20 | 80.10 |
2103240815915 | 吳學忠 | 男 | 人民醫院 | 14097-衛生類 | 76.5 | 80.20 | 78.35 |
2103240813707 | 呂國忠 | 男 | 人民醫院 | 14097-衛生類 | 69.5 | 85.70 | 77.60 |
2103240813818 | 李慧娜 | 女 | 疾病預防控制中心 | 14098-衛生類 | 62 | 83.60 | 72.80 |
2103240816803 | 丁蕾蕾 | 女 | 疾病預防控制中心 | 14098-衛生類 | 58 | 84.80 | 71.40 |
2103240814410 | 楊聰慧 | 女 | 疾病預防控制中心 | 14099-衛生類 | 69 | 83.40 | 76.20 |
2103240816003 | 崔彤 | 女 | 疾病預防控制中心 | 14099-衛生類 | 64.5 | 87.00 | 75.75 |
2103240813812 | 楊曉娜 | 女 | 婦幼保健院 | 14100-衛生類 | 71.5 | 84.20 | 77.85 |
2103240816718 | 郭亞童 | 女 | 婦幼保健院 | 14101-衛生類 | 58 | 86.60 | 72.30 |
2103240815021 | 梁濤 | 男 | 中醫院 | 14102-衛生類 | 65 | 85.60 | 75.30 |
2103240816330 | 李洋 | 女 | 中醫院 | 14102-衛生類 | 59.5 | 87.20 | 73.35 |
2103240816728 | 邱銳 | 女 | 中醫院 | 14102-衛生類 | 59 | 82.40 | 70.70 |
2103240815715 | 姜秀秀 | 女 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 69 | 88.00 | 78.50 |
2103240814825 | 孫云曉 | 女 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 67 | 87.80 | 77.40 |
2103240815409 | 李靜雪 | 女 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 68 | 86.60 | 77.30 |
2103240814424 | 李曉雨 | 女 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 65.5 | 88.20 | 76.85 |
2103240815922 | 李鳳雪 | 女 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 63.5 | 89.60 | 76.55 |
2103240814525 | 柴亞達 | 男 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 64 | 89.00 | 76.50 |
2103240813808 | 孫魯娜 | 女 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 65.5 | 86.60 | 76.05 |
2103240814718 | 張文星 | 女 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 63.5 | 88.40 | 75.95 |
2103240814713 | 王春慧 | 女 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 67 | 84.40 | 75.70 |
2103240813918 | 劉曉瑩 | 女 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 65 | 86.40 | 75.70 |
2103240815215 | 柴鑫林 | 男 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 63.5 | 87.60 | 75.55 |
2103240816610 | 于金娜 | 女 | 中醫院 | 14103-衛生類 | 60.5 | 88.40 | 74.45 |
2103240815908 | 趙晴 | 女 | 中醫院 | 14104-衛生類 | 54 | 81.00 | 67.50 |
2103240814103 | 李媛媛 | 女 | 中醫院 | 14105-衛生類 | 62 | 86.60 | 74.30 |
2103240815628 | 王德征 | 男 | 中醫院 | 14105-衛生類 | 58 | 80.40 | 69.20 |
2103240814501 | 師昊然 | 男 | 中醫院 | 14106-衛生類 | 70 | 89.60 | 79.80 |
2103240816916 | 李鴻鈺 | 女 | 中醫院 | 14106-衛生類 | 66 | 87.60 | 76.80 |
2103240815704 | 李璐 | 女 | 中醫院 | 14107-衛生類 | 65 | 83.60 | 74.30 |
2103240815513 | 姜璐璐 | 女 | 中醫院 | 14107-衛生類 | 64.5 | 83.60 | 74.05 |
2103240814319 | 劉盼盼 | 女 | 倫鎮中心衛生院 | 14108-衛生類 | 68.5 | 83.40 | 75.95 |
2103240815602 | 張明雪 | 女 | 莒鎮李屯衛生院 | 14111-衛生類 | 70 | 87.80 | 78.90 |
2103240815924 | 郭璐璐 | 女 | 莒鎮李屯衛生院 | 14111-衛生類 | 64.5 | 90.00 | 77.25 |
2103240816018 | 梁金娜 | 女 | 莒鎮李屯衛生院 | 14111-衛生類 | 64.5 | 86.60 | 75.55 |
2103240815515 | 柴曙冉 | 男 | 莒鎮衛生院 | 14114-衛生類 | 53 | 81.40 | 67.20 |
2103240815317 | 楊彥睿 | 男 | 辛店鎮中心衛生院 | 14115-衛生類 | 62 | 87.00 | 74.50 |
2103240815930 | 高甜甜 | 女 | 房寺鎮中心衛生院 | 14117-衛生類 | 68 | 89.40 | 78.70 |
2103240815218 | 張宇 | 女 | 房寺鎮中心衛生院 | 14117-衛生類 | 67 | 85.60 | 76.30 |
2103240815402 | 畢彩虹 | 女 | 禹興街道衛生院 | 14119-衛生類 | 75.5 | 87.60 | 81.55 |
2103240814429 | 孫光杰 | 女 | 禹興街道衛生院 | 14119-衛生類 | 71 | 88.40 | 79.70 |
2103240815326 | 李園彬 | 男 | 禹興街道衛生院 | 14119-衛生類 | 64 | 88.60 | 76.30 |
2103240813704 | 盧欣鑫 | 女 | 禹興街道衛生院 | 14120-衛生類 | 63.5 | 88.80 | 76.15 |
2103240815829 | 徐夢格 | 女 | 禹興街道衛生院 | 14120-衛生類 | 62 | 89.80 | 75.90 |
2103240814026 | 鄭雪蓮 | 女 | 辛寨鎮衛生院 | 14123-衛生類 | 72 | 87.40 | 79.70 |
2103240815904 | 張勝男 | 女 | 辛寨鎮衛生院 | 14123-衛生類 | 73 | 85.40 | 79.20 |
2103240813723 | 趙淑杰 | 女 | 辛寨鎮衛生院 | 14123-衛生類 | 72 | 85.60 | 78.80 |
2103240816317 | 陳亞偉 | 女 | 辛寨鎮衛生院 | 14123-衛生類 | 74 | 83.00 | 78.50 |
2103240813902 | 梁可欣 | 女 | 辛寨鎮衛生院 | 14124-衛生類 | 68 | 81.00 | 74.50 |
2103240816326 | 王雪梅 | 女 | 安仁鎮衛生院 | 14125-衛生類 | 70 | 85.80 | 77.90 |
2103240814707 | 程霞 | 女 | 梁家鎮衛生院 | 14126-衛生類 | 69 | 85.20 | 77.10 |
2103240814809 | 于欣悅 | 女 | 梁家鎮衛生院 | 14126-衛生類 | 67.5 | 86.40 | 76.95 |
2103240814905 | 王春曉 | 女 | 梁家鎮衛生院 | 14126-衛生類 | 70 | 83.80 | 76.90 |
2103240815912 | 張曉曼 | 女 | 梁家鎮衛生院 | 14126-衛生類 | 70 | 82.00 | 76.00 |
2103240814914 | 楊靈鑫 | 女 | 梁家鎮衛生院 | 14126-衛生類 | 63.5 | 87.80 | 75.65 |
2103240815510 | 李賀龍 | 男 | 梁家鎮衛生院 | 14127-衛生類 | 54.5 | 82.40 | 68.45 |
2103240814129 | 殷靜雙 | 女 | 張莊鎮衛生院 | 14128-衛生類 | 72.5 | 85.20 | 78.85 |
2103240813705 | 李潔 | 女 | 房寺鎮大程衛生院 | 14130-衛生類 | 62.5 | 84.20 | 73.35 |
相關文章:
第2篇 禹城2017年事業單位招聘考試真題及答案解析【可復制版】
1:人類和其他生物一樣,都是自然界進化的結果,其他生物在享用大自然賦予的資源時,與人類擁有同樣的________。達爾文在《物種起源》一書的最后,寫下了一段________的話語:地球依照重力定理繞行太陽,從這么簡單的起源,進化出無數最美麗,最奧妙的事物。這樣的生命觀,莊嚴,高貴而且壯闊。()
單項選擇題
待遇,深入淺出
地位,奧妙無窮
權利,發人深省
優勢,耐人尋味
2:池塘中漂浮著一只裝載著石塊的小船,如果船上的人把石塊投入水中,池中水面會如何變化?
單項選擇題
上升
下降
不升不降
說不清
3:制度包含正式的法律規則和非正式的風俗習慣兩個方面,它是交易的結果。制度確立之后便形成相對穩定的利益格局。從而產生制度慣性。在這種慣性中,風俗習慣的變遷與法律規則的變遷都比較緩慢。【查看全文】
1:下列能提取含1個α-OH的蒽醌的溶劑是
單項選擇題
A、5%Na2C03溶液
B、5%NaHC03溶液
C、5%NaOH溶液
D、1%NaOH溶液
E、1%NaHC03溶液
2:葉酸可用于治療
單項選擇題
A、小細胞低色素性貧血
B、妊娠期巨幼細胞貧血
C、溶血性貧血
D、甲氨蝶呤、乙胺嘧啶所致巨幼細胞貧血
E、再生障礙性貧血
3:下列藥物可采用水作潤濕劑的是
單項選擇題
A、不耐熱的藥物
B、易溶于水的藥物
C、易水解的藥物
D、具有一定黏性的藥物
E、以上均不是
4:關于關鍵酶的敘述正確的是
單項選擇題
A、其催化活性在酶體系中最低
B、常為酶體系中間反應的酶【查看全文】
1:詩歌絕不能僅僅停留在紙質媒體上,要充分利用舞臺,影視等多種平臺,這樣才能為人民群眾所接受并保持長久的生命力。很多優秀詩歌作品本身具有較高的藝術性,在走向舞臺,影視的過程中又融入了表演者的理解和感受,對詩歌進行了“第二次藝術創作”,輔以聲光電等多種現代藝術表現形式,極大地提升了詩歌的欣賞性和觀賞性。對這段話理解正確的是()
單項選擇題
借助當代技術手段,人民群眾對詩歌的理解遠勝古人
借助舞臺,影視等藝術形式,詩歌可以保持長久生命力
表演者對詩歌進行“第二次藝術創作”延長了詩歌的生命力
普及詩歌需要借助舞臺,影視等人民群眾喜聞樂見的藝術形式
2:士兵:軍隊:保衛
單項選擇題
鮮花:花園:休閑
衣服:商場:消費
教室:學校:研究
建筑:城市:旅游
3:志愿者困境,是指有N個參與【查看全文】
